| Item ID | 18812 |
|
For Sale | No |
|---|---|---|---|---|
| Identifier | Elder_Crown | Credit Price | Not For Sale | |
| Name | Elder Crown | Type | Armor | |
| NPC Buy | 20 | Weight | 10 | |
| NPC Sell | 10 | Weapon Level | 0 | |
| Range | 0 | Defense | 5 | |
| Slots | 1 | Refineable | Yes | |
| Attack | 0 | Min Equip Level | None | |
| MATK | 0 | Max Equip Level | None | |
| Equip Locations | Upper Headgear | |||
| Equip Upper | None | |||
| Equippable Jobs | None | |||
| Equip Gender | Both (Male and Female) | |||
| Trade restriction | None | |||
| Item Use Script |
1 .@r 2 = 3 getrefine(); 4 bonus 5 bInt,2; 6 bonus 7 bMdef,5; 8 .@val 9 = 10 10; 11 if 12 (.@r 13 = 14 6) 15 { 16 .@val 17 += 18 10; 19 if 20 (.@r 21 = 22 9) 23 .@val 24 += 25 10; 26 } 27 bonus3 28 bAddMonsterDropItem,7939,RC_Plant,.@val; |
|||
| Equip Script | None | |||
| Unequip Script | None | |||